无锡天运祥云金属制品有限公司
联系人:陈经理
手机:13862577301微信同号
电话: 0510-85386092
地址:无锡市新吴区国道路20号
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3790 | 3780 | 3810 | 3830 | 3830 | 3800 | 3860 | 3780 | 3850 | 3920 | 3950 | 4150 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3840 | 3790 | 3840 | 3910 | 3930 | 3800 | 3780 | 3840 | 3790 | 3910 | 3870 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
无锡天运祥云金属制品有限公司钢格板格栅板订购热线:手机:13862577301(微信同号)陈经理
更优惠的价格,更高的客户服务。
3月14日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3863元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3870元/吨,较上个交易日上调9元/吨。